招生工作办公室
 首页  招生动态  招生章程  专业介绍  订单式培养  报考指南  高职升本与保送  录取查询 
最新公告: · 天津机电职业技术学院2024年新生报到须知    06/28      · 天津机电职业技术学院2024级新生微信平台缴费使用说明    06/28      · 天津机电职业技术学院2024年招生工作诚信承诺书    07/02      · 天津机电职业技术学院2024年普通高职招生章程    06/28      · 天津机电职业技术学院2024年招生简章    06/24
文章内容页
当前位置: 首页>>招生动态>>正文
2017年春季招生招收中职生专业计划
2017-04-06 11:04 管理员  招生办公室

 

专业代码 专业名称 类别 工程类 管理服务类 计划合计
560301 机电一体化技术 普通类 40 5 45
560309 工业机器人技术 普通类 20 5 25
530103 电力系统自动化技术 普通类 20 5 25
560110 焊接技术与自动化 普通类 10 5 15
560302 电气自动化技术 普通类 20 5 25
560111 机械产品检测检验技术 普通类 7 3 10
560101 机械设计与制造(3D制作) 普通类 20 5 25
560113 模具设计与制造 普通类 20 5 25
560702 汽车检测与维修技术 普通类 35 5 40
560103 数控技术 普通类 35 5 40
560102 机械制造与自动化 普通类 17 3 20
630801 电子商务 普通类 10 20 30
630302 会计 普通类 10 20 30
630903 物流管理 普通类 10 20 30
610210 数字媒体应用技术 普通类 10 5 15
610203 计算机信息管理 普通类 15 5 20
610211 信息安全与管理 普通类 10 5 15
610119 物联网应用技术 普通类 20 5 25
560304 智能控制技术 普通类 10 5 15
560119 工业工程技术 普通类 20 5 25
总计     359 141 500

关闭窗口

版权所有:天津机电职业技术学院 招生网 津ICP备12007492号-1教ICP备0166号