招生工作办公室
 首页  招生动态  招生章程  专业介绍  订单式培养  报考指南  高职升本与保送  录取查询 
最新公告: · 天津机电职业技术学院2023级新生微信平台缴费使用说明    07/14      · 天津机电职业技术学院2023年新生报到须知    07/14      · 天津机电职业技术学院招生小程序上线啦!    07/03      · 天津机电职业技术学院2023年普通高职招生章程    05/08      · 相约机电园 我们等你来:机械学院(三)    06/26
文章内容页
当前位置: 首页>>报考指南>>正文
2014年自主招生成绩公示
2014-03-11 14:09 管理员  学院办公室

序号 考生号 准考证号 姓名 性别 科类 考场 座位 专业1 专业2 综合能力
成绩
专业素质
成绩
面试
成绩
政策
加分
总分
1 14120224911582 1236001 刘洪 01 01 汽车检测与维修技术 机电一体化技术 90.5 70 35 15 210.5
2 14120224953225 1236002 卢波 01 02 计算机信息管理 物流管理 99 75 32 12 218
3 14120225955869 1236003 闻博 01 03 电气自动化技术 数控技术 96 60 33 22 211
4 14120225955878 1236004 胡子月 01 04 物流管理 会计电算化 101.5 65 32 19 217.5
5 14120223957047 1236005 聂玉雪 01 05 会计电算化 机电一体化技术 96 68 33 12 209
6 14120113958038 1236006 刘泽睿 01 06 数控技术 汽车检测与维修技术 98 67 31 18 214
7 14120113914007 1236007 张旭 01 07 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 104.5 70 32 16 222.5
9 14120225916206 1236009 郑爱平 01 09 物流管理 汽车检测与维修技术 90 63 31 14 198
10 14120225912506 1236010 张京达 01 10 机电一体化技术 电气自动化技术 103 60 32 15 210
11 14120225914802 1236011 孙冀帅 01 11 机电一体化技术 电气自动化技术 105.5 60 31 26 222.5
12 14120225914810 1236012 沈海存 01 12 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 113 55 31 16 215
13 14120225914811 1236013 陈俊男 01 13 机电一体化技术 电气自动化技术 99.5 55 32 21 207.5
14 14120225916250 1236014 王靖雯 01 14 物流管理 汽车检测与维修技术 79.5 70 31 12 192.5
15 14120225916201 1236015 莫宝健 01 15 物流管理 汽车检测与维修技术 93 73 32 14 212
17 14120224913060 1236017 王宏宝 01 17 机电一体化技术 电气自动化技术 96 70 31 18 215
18 14120225955977 1236018 杨紫巍 01 18 计算机信息管理 物流管理 90.5 68 32 19 209.5
19 14120225956325 1236019 孔令辉 01 19 电气自动化技术 机电一体化技术 100.5 60 33 19 212.5
20 14120225955967 1236020 刘帅 01 20 电气自动化技术 机电一体化技术 90 55 33 21 199
21 14120221954073 1236021 李梦菊 01 21 数控技术 机电一体化技术 79.5 60 31 17 187.5
22 14120110911074 1236022 窦坤 01 22 机电一体化技术 电气自动化技术 123 63 30 26 242
23 14120221955062 1236023 孙凤卓 01 23 计算机信息管理 计算机信息管理 78.5 73 32 14 197.5
24 14120221917625 1236024 崔志浩 01 24 机电一体化技术 电气自动化技术 105 68 31 16 220
25 14120110952001 1236025 王吉文 01 25 机电一体化技术 电气自动化技术 93.5 65 32 15 205.5
26 14120110913040 1236026 李敬鑫 01 26 机电一体化技术 机电一体化技术 82.5 65 31 26 204.5
27 14120221953080 1236027 孟庆典 01 27 电气自动化技术 机电一体化技术 83 72 34 13 202
28 14120110916067 1236028 张海亮 01 28 汽车检测与维修技术 电气自动化技术 87.5 67 33 14 201.5
29 14120110954014 1236029 刘越瀚 01 29 会计电算化 计算机信息管理 98 75 33 10 216
31 14120221956014 1236031 林建鑫 02 01 机电一体化技术 数控技术 108 45 34 16 203
32 14120221916068 1236032 何东 02 02 机电一体化技术 电气自动化技术 94 70 33 10 207
33 14120221916003 1236033 翟洪远 02 03 机电一体化技术 电气自动化技术 94 50 31 16 191
34 14120110916088 1236034 魏成旭 02 04 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 96.5 67 31 18 212.5
35 14120106953615 1236035 李宇和 02 05 机电一体化技术 电气自动化技术 93 73 34 14 214
36 14120105957073 1236036 何鑫 02 06 汽车检测与维修技术   99.5 72 32 16 219.5
37 14120105987001 1236037 孙晓祥 02 07 数控技术 机电一体化技术 102 67 32 21 222
38 14120102954717 1236038 崔昊 02 08 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 96.5 60 32 16 204.5
41 14120111976007 1236041 闫伟 02 11 数控技术 机电一体化技术 90.5 67 31 14 202.5
42 14120102953382 1236042 张晨曦 02 12 数控技术 机电一体化技术 95 72 30 16 213
43 14120111956010 1236043 刘冠洋 02 13 汽车检测与维修技术 数控技术 85.5 71 32 14 202.5
44 14120111956011 1236044 高万旭 02 14 汽车检测与维修技术 数控技术 80 71 32 12 195
45 14120105918061 1236045 谢金良 02 15 机电一体化技术 电气自动化技术 93.5 63 34 19 209.5
46 14120108912066 1236046 董恩涛 02 16 电气自动化技术 机电一体化技术 82 78 32 18 210
47 14120108912072 1236047 梁辉 02 17 机电一体化技术 会计电算化 91.5 65 30 17 203.5
48 14120108951148 1236048 王若恒 02 18 机电一体化技术 数控技术 103 65 30 12 210
49 14120222917044 1236049 白宇 02 19 电气自动化技术 机电一体化技术 90.5 63 30 17 200.5
50 14120104916146 1236050 陈晶晶 02 20 物流管理 计算机信息管理 104 57 31 19 211
51 14120104954546 1236051 王天一 02 21 电气自动化技术 数控技术 106 73 31 24 234
52 14120104954553 1236052 李嘉伟 02 22 会计电算化 计算机信息管理 104 76 31 26 237
53 14120104956102 1236053 李博 02 23 机电一体化技术 数控技术 90 80 34 23 227
54 14120104955429 1236054 崔泽坤 02 24 数控技术 汽车检测与维修技术 106 71 32 12 221
55 14120104956120 1236055 王旭 02 25 数控技术 机电一体化技术 90.5 73 32 17 212.5
56 14120222953022 1236056 许泽楠 02 26 数控技术 汽车检测与维修技术 87 63 32 10 192
58 14120224976007 1236058 王东凯 02 28 数控技术 机电一体化技术 94 50 33 16 193
59 14120104956137 1236059 孙少熙 02 29 机电一体化技术 数控技术 94.5 60 31 20 205.5
60 14120104956441 1236060 杨旭 02 30 会计电算化 物流管理 90.5 57 31 17 195.5
61 14120104954903 1236061 冯耀 03 01 数控技术 汽车检测与维修技术 101.5 73 33 26 233.5
62 14120104954907 1236062 王博文 03 02 机电一体化技术 机电一体化技术 103 70 34 27 234
63 14120225955444 1236063 张津鸣 03 03 电气自动化技术 数控技术 97.5 65 34 16 212.5
64 14120225955819 1236064 李梦娟 03 04 计算机信息管理 机电一体化技术 108.5 68 33 22 231.5
65 14120225955836 1236065 张海涛 03 05 机电一体化技术 物流管理 93 57 33 24 207
67 14120225955928 1236067 孙艳昭 03 07 汽车检测与维修技术 机电一体化技术 90.5 45 31 17 183.5
68 14120225952959 1236068 王帅 03 08 数控技术 机电一体化技术 97.5 75 32 16 220.5
69 14120225952960 1236069 张高赫 03 09 电气自动化技术 数控技术 91 55 33 14 193
70 14120225954825 1236070 高宏跃 03 10 电气自动化技术 数控技术 108 63 33 16 220
71 14120225953254 1236071 季晨阳 03 11 数控技术 机电一体化技术 103 65 33 17 218
72 14120225915850 1236072 张振兴 03 12 汽车检测与维修技术 机电一体化技术 91.5 53 33 23 200.5
74 14120225918053 1236074 李宏维 03 14 机电一体化技术 机电一体化技术 93.5 68 32 10 203.5
75 14120225953856 1236075 季海堃 03 15 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 105 75 31 11 222
76 14120225951401 1236076 秦新 03 16 机电一体化技术 电气自动化技术 100.5 73 32 12 217.5
77 14120225952606 1236077 曹建薪 03 17 机电一体化技术 数控技术 90 70 31 14 205
78 14120225953195 1236078 孟佳琪 03 18 会计电算化 会计电算化 95 63 33 20 211
79 14120225914845 1236079 孙钲 03 19 电气自动化技术 机电一体化技术 114 75 33 26 248
80 14120225916279 1236080 孙颖利 03 20 汽车检测与维修技术 机电一体化技术 92.5 73 32 16 213.5
81 14120225918006 1236081 吴陈 03 21 机电一体化技术 会计电算化 90.5 45 30 18 183.5
82 14120225918007 1236082 张宇 03 22 汽车检测与维修技术 机电一体化技术 78.5 57 33 19 187.5
84 14120225914853 1236084 张鹏宇 03 24 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 91.5 55 32 19 197.5
85 14120225952904 1236085 董俊 03 25 电气自动化技术 数控技术 99 71 33 10 213
86 14120225918092 1236086 陈剑伍 03 26 电气自动化技术 数控技术 101.5 65 33 27 226.5
87 14120225952711 1236087 李绪朋 03 27 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 104 60 31 17 212
89 14120223957294 1236089 信召 03 29 数控技术 电气自动化技术 116.5 72 34 22 244.5
90 14120223954507 1236090 柳化兴 03 30 数控技术 机电一体化技术 90.5 65 31 17 203.5
91 14120223954516 1236091 王能贤 04 01 机电一体化技术 数控技术 90 50 33 18 191
92 14120223954634 1236092 王岩 04 02 数控技术 机电一体化技术 90 45 34 15 184
96 14120224956337 1236096 吴昊 04 06 机电一体化技术 数控技术 105.5 60 32 20 217.5
97 14120224951759 1236097 尹硕 04 07 数控技术 机电一体化技术 95.5 70 34 15 214.5
98 14120224916060 1236098 田志磊 04 08 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 91 67 33 14 205
99 14120224916067 1236099 吴志超 04 09 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 103 63 32 14 212
100 14120224957594 1236100 陈爽 04 10 会计电算化 物流管理 101.5 48 34 16 199.5
101 14120224953296 1236101 张杨 04 11 机电一体化技术 电气自动化技术 105.5 47 32 12 196.5
102 14120224957026 1236102 王海峰 04 12 机电一体化技术 电气自动化技术 110 45 31 16 202
103 14120224936013 1236103 朱士田 04 13 机电一体化技术 会计电算化 93.5 68 31 18 210.5
104 14120224952585 1236104 韩长旺 04 14 数控技术 会计电算化 105.5 60 34 12 211.5
105 14120224916044 1236105 焦志强 04 15 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 101 71 33 14 219
106 14120224911909 1236106 吴小伟 04 16 机电一体化技术 电气自动化技术 98 57 33 14 202

关闭窗口

版权所有:天津机电职业技术学院 招生网 津ICP备12007492号-1教ICP备0166号